![]() |
| 当前位置:首页 >上海大学2008年毕业本科生生源情况表 |
| 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 总人数 | 春季毕业 | 外地生源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延长 | 土木工程系 | 土木工程 | 199 | 52 | 39 |
| 延长 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 149 | 33 | 20 |
| 延长 | 通信与信息工程学院 | 生物医学工程 | 44 | 9 | |
| 延长 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 321 | 68 | 23 |
| 延长 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 408 | 88 | 38 |
| 延长 | 机电工程与自动化学院 | 机械工程及自动化 | 305 | 39 | 91 |
| 延长 | 机电工程与自动化学院 | 包装工程 | 23 | 5 | |
| 延长 | 机电工程与自动化学院 | 测控技术与仪器 | 31 | 10 | 7 |
| 延长 | 机电工程与自动化学院 | 工业设计 | 28 | 3 | 4 |
| 延长 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | 173 | 34 | 40 |
| 延长 | 机电工程与自动化学院 | 工业工程 | 36 | 6 | 6 |
| 延长 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 282 | 85 | 50 |
| 延长 | 影视艺术技术学院 | 影视艺术技术 | 68 | 14 | 9 |
| 本部 | 影视艺术技术学院 | 艺术设计(广告创意) | 38 | 1 | |
| 本部 | 影视艺术技术学院 | 广告学 | 140 | 23 | 36 |
| 延长 | 影视艺术技术学院 | 广播电视新闻学 | 79 | 33 | 19 |
| 延长 | 影视艺术技术学院 | 广播电视编导 | 83 | 8 | 13 |
| 本部 | 美术学院 | 艺术设计 | 209 | 29 | 8 |
| 本部 | 美术学院 | 美术学 | 46 | 2 | |
| 本部 | 美术学院 | 建筑学 | 111 | 13 | 18 |
| 本部 | 美术学院 | 绘画 | 119 | 22 | 10 |
| 本部 | 美术学院 | 雕塑 | 28 | 4 | 2 |
| 本部 | 理学院 | 应用物理学 | 25 | 5 | 7 |
| 本部 | 理学院 | 信息与计算科学 | 127 | 18 | 25 |
| 本部 | 理学院 | 微电子学 | 45 | 3 | 9 |
| 本部 | 理学院 | 数学与应用数学 | 43 | 2 | 10 |
| 本部 | 理学院 | 电子信息科学与技术 | 66 | 24 | 9 |
| 本部 | 理学院 | 应用化学 | 119 | 11 | 28 |
| 本部 | 理学院 | 理论与应用力学 | 13 | 5 | |
| 本部 | 生命科学学院 | 生物工程 | 93 | 22 | 29 |
| 本部 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 70 | 13 | 5 |
| 本部 | 外国语学院 | 日语 | 53 | 3 | 4 |
| 本部 | 外国语学院 | 英语 | 115 | 16 | 14 |
| 本部 | 文学院 | 汉语言文学 | 69 | 15 | 22 |
| 本部 | 文学院 | 历史学 | 39 | 8 | 3 |
| 本部 | 文学院 | 对外汉语 | 77 | 1 | 20 |
| 本部 | 文学院 | 社会学 | 69 | 12 | 22 |
| 本部 | 文学院 | 档案学 | 34 | 2 | 6 |
| 嘉定 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 190 | 16 | 15 |
| 嘉定 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 109 | 7 | 16 |
| 嘉定 | 悉尼工商学院 | 信息管理与信息系统 | 79 | 6 | 8 |
| 延长 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 148 | 24 | 31 |
| 嘉定 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 103 | 41 | 23 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 国际经济与贸易 | 155 | 4 | 23 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 管理科学 | 23 | 3 | 1 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 物流管理 | 49 | 6 | 4 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 人力资源管理 | 37 | 3 | 3 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 行政管理 | 150 | 39 | 22 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 121 | 9 | 18 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 会计学 | 98 | 8 | 6 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 工程管理 | 87 | 7 | 14 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 旅游管理 | 32 | 4 | 6 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 工商管理 | 139 | 41 | 17 |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 财务管理 | 21 | 6 | |
| 本部 | 国际工商与管理学院 | 金融学 | 210 | 5 | 18 |
| 延长 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 82 | 7 | 16 |
| 嘉定 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 70 | 16 | 18 |
| 延长 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 97 | 35 | 21 |
| 延长 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 44 | 11 | 12 |
| 延长 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 39 | 9 | 11 |
| 延长 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 35 | 10 | 7 |
| 本部 | 法学院 | 法学 | 295 | 41 | 61 |
| 青浦 | 法学院(原) | 法学 | 516 | 74 | 54 |
| 本部 | 社会科学学院 | 哲学 | 10 | 1 | 1 |
| 本部 | 体育部 | 工商管理 | 2 | 2 | |
| 青浦 | 房地产学院 | 经济学 | 346 | 6 | |
| 嘉定 | 数码艺术学院 | 艺术设计(计算机艺术设计) | 23 | 3 | 3 |
| 嘉定 | 数码艺术学院 | 影视艺术技术 | 48 | 4 |
| | 关于我们 | 服务介绍 | 联系我们 | 友情链接 | 版权声明 | |
| 查询电话点击 联系我们 |
| Copyright © 2002-2010 zbb.shu.edu.cn All rights reserved |
| 上海大学招生与毕业生就业工作办公室 版权所有 |